| Website | Impressions | Clickthroughs | CTR |
| 1. Gering Citizen Gering Nebraska | 20298 | 10029 | 49.4 % |
| 2. Hale Multimedia LLC Scottsbluff Nebraska | 27137 | 10821 | 39.9 % |
| 3. JBC, Inc. Scottsbluff Nebraska | 26618 | 2498 | 9.4 % |
| 4. The Auction House Gering Nebraska | 9854 | 896 | 9.1 % |
| 5. Copperfield Books Scottsbluff Nebraska | 22269 | 1669 | 7.5 % |
| 6. Equine Medical Lingle Wyoming | 18034 | 1245 | 6.9 % |
| 7. Wyoming West Realty Guernsey Wyoming | 21347 | 1420 | 6.7 % |
| 8. Bowman Mfg. Inc. Fremont Nebraska | 4802 | 290 | 6.0 % |
| 9. Torrington Livestock Torrington Wyoming | 22141 | 1249 | 5.6 % |
| 10. Brandt Real Estate Scottsbluff Nebraska | 18965 | 1052 | 5.5 % |
| 11. Midwest Messenger Tekamah Nebraska | 4917 | 265 | 5.4 % |
| 12. KOH Security Yoder Wyoming | 22900 | 1223 | 5.3 % |
| 13. WyoBraska Tea Party Scottsbluff Nebraska | 22297 | 1186 | 5.3 % |
| 14. Riverside Lumber Bridgeport Nebraska | 16880 | 892 | 5.3 % |
| 15. Willow Creek Meats McCook Nebraska | 4915 | 261 | 5.3 % |
| 16. Thompson Appliance Scottsbluff Nebraska | 19416 | 982 | 5.1 % |
| 17. Spire Karate School Chadron Nebraska | 21886 | 1089 | 5.0 % |
| 18. Triple H Outfitting Scottsbluff Nebraska | 18585 | 932 | 5.0 % |
| 19. Melanie West Designs Lisco Nebraska | 20318 | 989 | 4.9 % |
| 20. Neligh Meat Locker Neligh Nebraska | 4863 | 239 | 4.9 % |
| 21. Horsemans Corner Minatare Nebraska | 27455 | 1320 | 4.8 % |
| 22. Nebraska Transport - NTC Scottsbluff Nebraska | 28149 | 1353 | 4.8 % |
| 23. Our Heritage Guest Ranch Crawford Nebraska | 25722 | 1235 | 4.8 % |
| 24. WebsitePortfolio.net Minatare Nebraska | 22943 | 1094 | 4.8 % |
| 25. Jones Mortuary Mitchell Nebraska | 27105 | 1314 | 4.8 % |
| 26. Ag Market Online Minatare Nebraska | 27525 | 1283 | 4.7 % |
| 27. City of Minatare Minatare Nebraska | 24372 | 1151 | 4.7 % |
| 28. Vista Trend Gelbvieh Gering Nebraska | 25085 | 1167 | 4.7 % |
| 29. Potash Ranch Antioch Nebraska | 24631 | 1162 | 4.7 % |
| 30. Tri-State Livestock Sioux Center Iowa | 4739 | 221 | 4.7 % |
| 31. Hale Family Website Gering Nebraska | 21196 | 970 | 4.6 % |
| 32. Sidney Photography Sidney Nebraska | 20801 | 938 | 4.5 % |
| 33. Serenity Skin Spa Alliance Nebraska | 17474 | 788 | 4.5 % |
| 34. Producers Hybrids Battle Creek Nebraska | 4822 | 218 | 4.5 % |
| 35. Bill the Computer Guy Kimball Nebraska | 21715 | 965 | 4.4 % |
| 36. Sugar Valley Rally Scottsbluff Nebraska | 24228 | 1063 | 4.4 % |
| 37. Living With Meaning Gering Nebraska | 24334 | 1081 | 4.4 % |
| 38. Heritage Makers Potter Nebraska | 21070 | 916 | 4.3 % |
| 39. YMCA of Scottsbluff Scottsbluff Nebraska | 21655 | 923 | 4.3 % |
| 40. HomeTown Agency McCook Nebraska | 4621 | 201 | 4.3 % |
| 41. Harvest USA Report Minatare Nebraska | 26381 | 1114 | 4.2 % |
| 42. Nebraska Machinery Gering Nebraska | 23233 | 969 | 4.2 % |
| 43. Connecting Point Scottsbluff Nebraska | 24063 | 1000 | 4.2 % |
| 44. Quality Irrigation Yuma Colorado | 4649 | 197 | 4.2 % |
| 45. Hale Broadcasting Minatare Nebraska | 26510 | 1100 | 4.1 % |
| 46. Everything Western Minatare Nebraska | 17383 | 717 | 4.1 % |
| 47. Ashes Imagery Gering Nebraska | 14172 | 579 | 4.1 % |
| 48. 1 Best Search Local Scottsbluff Nebraska | 25382 | 1004 | 4.0 % |
| 49. Steves Truck and Equipment Scottsbluff Nebraska | 29523 | 1182 | 4.0 % |
| 50. Precision Planting Tremont Illinois | 4679 | 186 | 4.0 % |
| 51. Wilson Ranch Lakeside Nebraska | 26688 | 1042 | 3.9 % |
| 52. Northfield Retirement Gering Nebraska | 23727 | 901 | 3.8 % |
| 53. Construction Plus Scottsbluff Nebraska | 22806 | 861 | 3.8 % |
| 54. Nebraska Cattlemen Alliance Nebraska | 22004 | 826 | 3.8 % |
| 55. Alberts Diamondland Sidney Nebraska | 20989 | 789 | 3.8 % |
| 56. Sandberg Implement, Inc. Gering Nebraska | 21813 | 807 | 3.7 % |
| 57. Castronics Kimball Nebraska | 20095 | 743 | 3.7 % |
| 58. Nannas Closet Chappell Nebraska | 23523 | 863 | 3.7 % |
| 59. Nebraska Boer Goats Scottsbluff Nebraska | 25401 | 934 | 3.7 % |
| 60. Sellman Ranch Crawford Nebraska | 24704 | 922 | 3.7 % |
| 61. Broadway Office Supply Scottsbluff Nebraska | 28862 | 1069 | 3.7 % |
| 62. Ron Nordyke Chappell Nebraska | 11891 | 444 | 3.7 % |
| 63. Monument Inn & Suites Gering Nebraska | 30980 | 1158 | 3.7 % |
| 64. Flying Heart Ranch Hay Springs Nebraska | 20324 | 756 | 3.7 % |
| 65. Great Western Bank of Sidney Sidney Nebraska | 23267 | 867 | 3.7 % |
| 66. TierOne Bank Alliance Nebraska | 17361 | 641 | 3.7 % |
| 67. Pearson’s Inc. Thedford Nebraska | 4655 | 171 | 3.7 % |
| 68. Tom King Sales Oshkosh Nebraska | 25069 | 891 | 3.6 % |
| 69. Oregon Trail Days Gering Nebraska | 22635 | 812 | 3.6 % |
| 70. ALFS Online Scottsbluff Nebraska | 23990 | 867 | 3.6 % |
| 71. Newman Realty Torrington Wyoming | 24829 | 899 | 3.6 % |
| 72. Panhandle Yard Sale Lakeside Nebraska | 19783 | 704 | 3.6 % |
| 73. FALCO Chadron Nebraska | 17392 | 632 | 3.6 % |
| 74. Safeway Alliance Nebraska | 17281 | 619 | 3.6 % |
| 75. AmeriStar Tours Gering Nebraska | 23719 | 832 | 3.5 % |
| 76. Robinson Electric Gering Nebraska | 21574 | 749 | 3.5 % |
| 77. Highland Auto Minatare Nebraska | 18809 | 667 | 3.5 % |
| 78. Pioneer Animal Clinic Scottsbluff Nebraska | 24137 | 837 | 3.5 % |
| 79. Covered Wagon Motel Lusk Wyoming | 19707 | 693 | 3.5 % |
| 80. Compliments Scottsbluff Nebraska | 22776 | 790 | 3.5 % |
| 81. Nebraska Boys Ranch Alliance Nebraska | 23101 | 800 | 3.5 % |
| 82. Marcy Cattle Co. Hay Springs Nebraska | 18081 | 627 | 3.5 % |
| 83. Overman for Sheriff Scottsbluff Nebraska | 20827 | 738 | 3.5 % |
| 84. Cheema's Gas Scottsbluff Nebraska | 17089 | 592 | 3.5 % |
| 85. China House Gering Nebraska | 16383 | 577 | 3.5 % |
| 86. Cattlemans Corner Minatare Nebraska | 22957 | 782 | 3.4 % |
| 87. Cedar Canyon Cycles Gering Nebraska | 20861 | 711 | 3.4 % |
| 88. AgMarketOnline Auctions McGrew Nebraska | 21638 | 735 | 3.4 % |
| 89. Rail Safety Alliance Nebraska | 27586 | 948 | 3.4 % |
| 90. Chicory USA Scottsbluff Nebraska | 24148 | 815 | 3.4 % |
| 91. Baker and Associates Scottsbluff Nebraska | 22572 | 761 | 3.4 % |
| 92. Broken Arrow Angus Harrison Nebraska | 25657 | 869 | 3.4 % |
| 93. Mr. Fixit Scottsbluff Nebraska | 16889 | 569 | 3.4 % |
| 94. Kuhn Knight Brodhead Wisconsin | 4302 | 148 | 3.4 % |
| 95. Multi-States Irrigation Garden City Kansas | 4859 | 163 | 3.4 % |
| 96. Gordon City Library Gordon Nebraska | 20657 | 689 | 3.3 % |
| 97. Trendz Hair Studio Bayard Nebraska | 18114 | 599 | 3.3 % |
| 98. Community Action Partnership Gering Nebraska | 23898 | 790 | 3.3 % |
| 99. Banner County Schools Harrisburg Nebraska | 23024 | 763 | 3.3 % |
| 100. Best Realty & Auction Sidney Nebraska | 22353 | 738 | 3.3 % |
| 101. Kleager Insurance and Investments Scottsbluff Nebraska | 24338 | 798 | 3.3 % |
| 102. Prairie Vine Winery Mitchell Nebraska | 21081 | 702 | 3.3 % |
| 103. Bluffs Vision Care, P.C. Scottsbluff Nebraska | 29029 | 949 | 3.3 % |
| 104. Webbers Furniture Scottsbluff Nebraska | 20034 | 654 | 3.3 % |
| 105. Bunkhouse Ranch and Home Mitchell Nebraska | 23536 | 770 | 3.3 % |
| 106. Denver Coach Gering Nebraska | 21074 | 697 | 3.3 % |
| 107. City of Chappell Chappell Nebraska | 21561 | 721 | 3.3 % |
| 108. Western Sleep Medicine Scottsbluff Nebraska | 27978 | 933 | 3.3 % |
| 109. 5 Star Event Center Lyman Nebraska | 21111 | 707 | 3.3 % |
| 110. The Heritage Grille Chadron Nebraska | 20205 | 666 | 3.3 % |
| 111. VanPelt Fencing Scottsbluff Nebraska | 25702 | 856 | 3.3 % |
| 112. Steggs Real Estate Alliance Nebraska | 17256 | 568 | 3.3 % |
| 113. Gateway Realty Scottsbluff Nebraska | 27856 | 894 | 3.2 % |
| 114. Dix, Nebraska Dix Nebraska | 21073 | 676 | 3.2 % |
| 115. Oregon Trail Wagon Train Bayard Nebraska | 28455 | 916 | 3.2 % |
| 116. Chappell Feed Lot Chappell Nebraska | 24426 | 771 | 3.2 % |
| 117. Oregon Trail Eye Center, PC Scottsbluff Nebraska | 38493 | 1238 | 3.2 % |
| 118. Alliance Rifle Club Alliance Nebraska | 20660 | 662 | 3.2 % |
| 119. Wachovia Securities Scottsbluff Nebraska | 22501 | 712 | 3.2 % |
| 120. KOLT AM 1320 Scottsbluff Nebraska | 26880 | 863 | 3.2 % |
| 121. KOAQ AM 690 Scottsbluff Nebraska | 26804 | 853 | 3.2 % |
| 122. Crossroads CO-OP Sidney Nebraska | 30528 | 951 | 3.1 % |
| 123. Flying Bee Beefmaster Ranch, LLC Bayard Nebraska | 25657 | 789 | 3.1 % |
| 124. Yates Motors Gering Nebraska | 37907 | 1194 | 3.1 % |
| 125. Scotts Bluff County Fair Mitchell Nebraska | 30293 | 933 | 3.1 % |
| 126. JWarf Computer Sales & Service Scottsbluff Nebraska | 24767 | 770 | 3.1 % |
| 127. Kriesel Certified Seed Gurley Nebraska | 21812 | 679 | 3.1 % |
| 128. McRoberts Game Farm Gurley Nebraska | 20457 | 626 | 3.1 % |
| 129. Flowers on Broadway Scottsbluff Nebraska | 22166 | 681 | 3.1 % |
| 130. Assurance Mortgage Gering Nebraska | 20777 | 649 | 3.1 % |
| 131. Niobrara Online Lusk Wyoming | 19472 | 612 | 3.1 % |
| 132. Wrecker's Roadhouse Chadron Nebraska | 20205 | 620 | 3.1 % |
| 133. Sheepwagon Hideouts Chadron Nebraska | 19889 | 616 | 3.1 % |
| 134. Schuhmacher Ranch Inc Chadron Nebraska | 18194 | 567 | 3.1 % |
| 135. Valley Bank and Trust Gering Nebraska | 28870 | 860 | 3.0 % |
| 136. City of Scottsbluff Scottsbluff Nebraska | 22969 | 681 | 3.0 % |
| 137. Morrill Public Schools Morrill Nebraska | 20922 | 623 | 3.0 % |
| 138. Platte Valley Companies Scottsbluff Nebraska | 25302 | 763 | 3.0 % |
| 139. Platte River Realty Scottsbluff Nebraska | 22896 | 689 | 3.0 % |
| 140. American Red Cross Scottsbluff Nebraska | 23328 | 689 | 3.0 % |
| 141. A and T Cattle Hay Springs Nebraska | 24467 | 728 | 3.0 % |
| 142. Mitchell Berean Church Mitchell Nebraska | 22981 | 691 | 3.0 % |
| 143. Route 385 Cruisers Alliance Nebraska | 23087 | 685 | 3.0 % |
| 144. Scottsbluff MOPS Scottsbluff Nebraska | 24310 | 733 | 3.0 % |
| 145. Americo-Carriers Scottsbluff Nebraska | 22342 | 672 | 3.0 % |
| 146. F. H. Schafer Elevator, Inc. Scottsbluff Nebraska | 28070 | 842 | 3.0 % |
| 147. Grays Angus Ranch Harrison Nebraska | 22665 | 682 | 3.0 % |
| 148. Financial Service Center Mitchell Nebraska | 20761 | 624 | 3.0 % |
| 149. GreenTurf Lawn Care McCook Nebraska | 4376 | 130 | 3.0 % |
| 150. Bethel Baptist Church Scottsbluff Nebraska | 24228 | 712 | 2.9 % |
| 151. Panhandle Humane Society Scottsbluff Nebraska | 23963 | 692 | 2.9 % |
| 152. CLARUS Corporation Alliance Nebraska | 20301 | 591 | 2.9 % |
| 153. Steves Auto Sales, Inc Scottsbluff Nebraska | 27248 | 782 | 2.9 % |
| 154. 23 Club Baseball Scottsbluff Nebraska | 22923 | 672 | 2.9 % |
| 155. Steves Drum Shop Scottsbluff Nebraska | 22744 | 655 | 2.9 % |
| 156. Tim Stricker Auctions Scottsbluff Nebraska | 24195 | 706 | 2.9 % |
| 157. Fuller Construction Chadron Nebraska | 20404 | 582 | 2.9 % |
| 158. Platte Valley Livestock Inc. Gering Nebraska | 23615 | 677 | 2.9 % |
| 159. Needles Eye Scottsbluff Nebraska | 26589 | 769 | 2.9 % |
| 160. Triple S Morgans Scottsbluff Nebraska | 24104 | 710 | 2.9 % |
| 161. Panhandle Quilt Guild Gering Nebraska | 24786 | 709 | 2.9 % |
| 162. Campbell Drug Oshkosh Nebraska | 19139 | 547 | 2.9 % |
| 163. Vision Source Chadron Nebraska | 17547 | 517 | 2.9 % |
| 164. Country Kitchen Chadron Nebraska | 17122 | 492 | 2.9 % |
| 165. Grosch Irrigation O'Neill Nebraska | 4292 | 124 | 2.9 % |
| 166. Mitchell New Hope Assembly Mitchell Nebraska | 22379 | 635 | 2.8 % |
| 167. Farmers Coop Elevator Hemingford Nebraska | 23009 | 655 | 2.8 % |
| 168. Maddox Motor Company Sidney Nebraska | 24004 | 672 | 2.8 % |
| 169. HAZELTECHnology Inc Sidney Nebraska | 25021 | 713 | 2.8 % |
| 170. Twombly Arena Performance Horses Bayard Nebraska | 24676 | 683 | 2.8 % |
| 171. Bytes Computer Solutions Scottsbluff Nebraska | 26857 | 763 | 2.8 % |
| 172. Berean Bible Church Scottsbluff Nebraska | 24278 | 673 | 2.8 % |
| 173. Malm Ranch Albin Wyoming | 22256 | 620 | 2.8 % |
| 174. Booth's Cherry Creek Ranch Veteran Wyoming | 22272 | 634 | 2.8 % |
| 175. The Business Farmer Scottsbluff Nebraska | 20358 | 571 | 2.8 % |
| 176. Gering Civic Center Gering Nebraska | 21056 | 587 | 2.8 % |
| 177. Dragonfly Boer Goats Bayard Nebraska | 24377 | 671 | 2.8 % |
| 178. Aunt Myrnas Cabin Whitney Nebraska | 20767 | 811 | 3.9 % |
| 179. Christian Family Bookstore Gering Nebraska | 23543 | 658 | 2.8 % |
| 180. Trim Line Draperies Scottsbluff Nebraska | 21945 | 606 | 2.8 % |
| 181. The New Leaf Chadron Nebraska | 19551 | 556 | 2.8 % |
| 182. Thompson Cattle Company Whitney Nebraska | 20163 | 559 | 2.8 % |
| 183. Aunt Myrnas Cabin Chadron Nebraska | 17088 | 481 | 2.8 % |
| 184. CAPstone Chadron Nebraska | 17213 | 488 | 2.8 % |
| 185. Borders Quilt Shop Sidney Nebraska | 17059 | 486 | 2.8 % |
| 186. Western CPAP Supply Scottsbluff Nebraska | 17887 | 497 | 2.8 % |
| 187. McCook National Bank McCook, Nebraska | 4419 | 124 | 2.8 % |
| 188. About Time Clockmaking Mitchell Nebraska | 22000 | 598 | 2.7 % |
| 189. Panhandle Concrete Scottsbluff Nebraska | 22549 | 618 | 2.7 % |
| 190. Farm And Ranch Museum Gering Nebraska | 24676 | 654 | 2.7 % |
| 191. KCSR 610 AM Chadron Nebraska | 21533 | 592 | 2.7 % |
| 192. Alcorn Angus Hay Springs Nebraska | 22315 | 594 | 2.7 % |
| 193. Arner Auction Services Chadron Nebraska | 23420 | 638 | 2.7 % |
| 194. Gering Zion Church Gering Nebraska | 21830 | 581 | 2.7 % |
| 195. Twin Cities Baseball Scottsbluff Nebraska | 23508 | 640 | 2.7 % |
| 196. Schank Roofing Service Scottsbluff Nebraska | 23440 | 644 | 2.7 % |
| 197. Rich's Wrecking and Salvage Gering Nebraska | 24368 | 645 | 2.6 % |
| 198. Zion Evangelical Church Scottsbluff Nebraska | 23560 | 643 | 2.7 % |
| 199. Stamans Suzuki Scottsbluff Nebraska | 22896 | 627 | 2.7 % |
| 200. Denny and Associates, LLC Lusk Wyoming | 23122 | 633 | 2.7 % |
| 201. Falco Financial Services, Inc. Scottsbluff Nebraska | 23988 | 641 | 2.7 % |
| 202. State Farm Insurance - Charmaine Uhrig Scottsbluff Nebraska | 25572 | 680 | 2.7 % |
| 203. Valley Insurance Services Gering Nebraska | 23657 | 647 | 2.7 % |
| 204. JKS Manufacturing Alliance Nebraska | 23113 | 608 | 2.6 % |
| 205. Jeremiah House Scottsbluff Nebraska | 22877 | 591 | 2.6 % |
| 206. Petersens Quarter Horses Bayard Nebraska | 24629 | 635 | 2.6 % |
| 207. Husker Motors Inc Scottsbluff Nebraska | 25148 | 659 | 2.6 % |
| 208. Summit Christian College Gering Nebraska | 24784 | 653 | 2.6 % |
| 209. The Lusk Herald Lusk Wyoming | 20137 | 532 | 2.6 % |
| 210. The Trophy Guy Oshkosh Nebraska | 18912 | 484 | 2.6 % |
| 211. Sandhills Arabians Oshkosh Nebraska | 18995 | 488 | 2.6 % |
| 212. Foos Family Boers Torrington Wyoming | 18165 | 468 | 2.6 % |
| 213. eNebraska.net Hay Springs Nebraska | 21776 | 537 | 2.5 % |
| 214. Javoronok & Neilan Trial Lawyers Scottsbluff Nebraska | 22904 | 573 | 2.5 % |
| 215. Camp Rock Redington Nebraska | 24576 | 608 | 2.5 % |
| 216. Comptec Systems and Design Sidney Nebraska | 22541 | 553 | 2.5 % |
| 217. Hemingford Ledger Online Hemingford Nebraska | 22021 | 555 | 2.5 % |
| 218. Gering Courier Gering Nebraska | 22513 | 555 | 2.5 % |
| 219. Whitestone Krebs Gordon Nebraska | 22298 | 551 | 2.5 % |
| 220. Premier Properties Torrington Wyoming | 21372 | 534 | 2.5 % |
| 221. Cirrus House Clubhouse Scottsbluff Nebraska | 23898 | 608 | 2.5 % |
| 222. Oregon Trail Plumbing Scottsbluff Nebraska | 23050 | 578 | 2.5 % |
| 223. Olivers Real Estate Torrington Wyoming | 20067 | 496 | 2.5 % |
| 224. Jolliffe Funeral Home and Crematory Scottsbluff Nebraska | 24891 | 614 | 2.5 % |
| 225. Parents Speak Out Scottsbluff Nebraska | 23435 | 577 | 2.5 % |
| 226. Minatare High School Minatare Nebraska | 20836 | 520 | 2.5 % |
| 227. Golden Halo Foundation Sidney Nebraska | 22190 | 563 | 2.5 % |
| 228. Minatare Arena Minatare Nebraska | 22964 | 568 | 2.5 % |
| 229. Roland Harvesting and Trucking Hemingford Nebraska | 21038 | 516 | 2.5 % |
| 230. Chimney Rock Ranch Bayard Nebraska | 18452 | 454 | 2.5 % |
| 231. Country Quilts and Fabric Harrisburg Nebraska | 22911 | 579 | 2.5 % |
| 232. Exclusive Livestock LLC Minatare Nebraska | 19413 | 478 | 2.5 % |
| 233. Dickens Angus Torrington Wyoming | 19833 | 498 | 2.5 % |
| 234. Melbeta All Around Melbeta Nebraska | 18761 | 474 | 2.5 % |
| 235. Frank Implement Co of Scottsbluff Scottsbluff Nebraska | 24829 | 587 | 2.4 % |
| 236. Brazo Norte Saddlery Minatare Nebraska | 21687 | 510 | 2.4 % |
| 237. Barn Anew Bed and Breakfast Mitchell Nebraska | 25830 | 621 | 2.4 % |
| 238. Plymouth Congregational Scottsbluff Nebraska | 23982 | 566 | 2.4 % |
| 239. City of Gering Gering Nebraska | 21878 | 516 | 2.4 % |
| 240. New Wave Leisure Arts, LLC Torrington Wyoming | 23514 | 563 | 2.4 % |
| 241. Wolf Auto Kimball Nebraska | 21293 | 516 | 2.4 % |
| 242. RS Auto Sales Scottsbluff Nebraska | 20802 | 505 | 2.4 % |
| 243. TEAM Auto Center Scottsbluff Nebraska | 25398 | 611 | 2.4 % |
| 244. Legacy Ford Toyota Scottsbluff Nebraska | 26606 | 642 | 2.4 % |
| 245. NebraskArts.com Scottsbluff Nebraska | 26197 | 622 | 2.4 % |
| 246. St Agnes Catholic School Scottsbluff Nebraska | 22413 | 545 | 2.4 % |
| 247. Morrill Public Library Morrill Nebraska | 21048 | 507 | 2.4 % |
| 248. A Collective Gathering Potter Nebraska | 22730 | 542 | 2.4 % |
| 249. T's And More Oshkosh Nebraska | 18908 | 460 | 2.4 % |
| 250. Bomgaars - Chadron Chadron Nebraska | 12111 | 292 | 2.4 % |
| 251. Agri-Health Systems, Inc. Lingle Wyoming | 19288 | 437 | 2.3 % |
| 252. J and S Sculpture Mitchell Nebraska | 23226 | 536 | 2.3 % |
| 253. ACR Glass Alliance Nebraska | 22078 | 509 | 2.3 % |
| 254. Oregon Trail Bank Guernsey Wyoming | 19294 | 442 | 2.3 % |
| 255. Chuckwagon RV Park Ft. Laramie Wyoming | 19488 | 443 | 2.3 % |
| 256. Diana Deeds Inhouse Travel Scottsbluff Nebraska | 22578 | 526 | 2.3 % |
| 257. Wyobraska Wildlife Museum Gering Nebraska | 21699 | 506 | 2.3 % |
| 258. Jenne Power Line Angus Gering Nebraska | 26026 | 607 | 2.3 % |
| 259. Scottsbluff Noon Kiwanis Scottsbluff Nebraska | 21044 | 488 | 2.3 % |
| 260. DOVES Program Gering Nebraska | 23461 | 532 | 2.3 % |
| 261. Midwest Auto Supply Gering Nebraska | 24314 | 564 | 2.3 % |
| 262. Central Church of Christ Gering Nebraska | 23195 | 538 | 2.3 % |
| 263. North Platte Natural Recources District Scottsbluff Nebraska | 23041 | 532 | 2.3 % |
| 264. Hope Basketball Academy Gering Nebraska | 22320 | 522 | 2.3 % |
| 265. Cirrus House Inc. Scottsbluff Nebraska | 19899 | 464 | 2.3 % |
| 266. Western Trails Chiropractic Mitchell Nebraska | 19422 | 447 | 2.3 % |
| 267. CK Logistics LLC Scottsbluff Nebraska | 10999 | 252 | 2.3 % |
| 268. Fairview Cafe Minatare Nebraska | 17747 | 386 | 2.2 % |
| 269. Ash Creek Ranch Crawford Nebraska | 23727 | 530 | 2.2 % |
| 270. Book Nook & Cranny Scottsbluff Nebraska | 22754 | 493 | 2.2 % |
| 271. Gordon, Nebraska Gordon Nebraska | 20761 | 459 | 2.2 % |
| 272. Sage Outfitters Sidney Nebraska | 22958 | 502 | 2.2 % |
| 273. Western Nebraska Observer Kimball Nebraska | 22108 | 494 | 2.2 % |
| 274. Animal Health Center Scottsbluff Nebraska | 23861 | 520 | 2.2 % |
| 275. Panhandle Computer Arts Alliance Nebraska | 21509 | 478 | 2.2 % |
| 276. Hampton Inn Hotel and Conference Center Scottsbluff Nebraska | 21220 | 457 | 2.2 % |
| 277. Windmill Realty Torrington Wyoming | 21295 | 465 | 2.2 % |
| 278. Schow Auction Service Potter Nebraska | 22314 | 484 | 2.2 % |
| 279. Bridgeport Motors Bridgeport Nebraska | 24400 | 541 | 2.2 % |
| 280. Panhandle Cattle Company Lakeside Nebraska | 23527 | 521 | 2.2 % |
| 281. Masid Chevrolet Morrill Nebraska | 21487 | 472 | 2.2 % |
| 282. City of Bayard Bayard Nebraska | 24301 | 523 | 2.2 % |
| 283. Runza of Scottsbluff Scottsbluff Nebraska | 22641 | 500 | 2.2 % |
| 284. Alliance Auction Service Alliance Nebraska | 23852 | 525 | 2.2 % |
| 285. KNEB Radio Scottsbluff Nebraska | 24180 | 525 | 2.2 % |
| 286. Western Heritage Credit Union Alliance Nebraska | 22575 | 487 | 2.2 % |
| 287. Storage Masters Scottsbluff Nebraska | 22044 | 487 | 2.2 % |
| 288. Sugar Valley Auction Morrill Nebraska | 21754 | 478 | 2.2 % |
| 289. CARQUEST - Kimball Auto Parts Kimball Nebraska | 22025 | 478 | 2.2 % |
| 290. Bomgaars - Sidney Sidney Nebraska | 12357 | 271 | 2.2 % |
| 291. the Rock Pile Scottsbluff Nebraska | 22137 | 495 | 2.2 % |
| 292. Restore Natural Products Alliance Nebraska | 20234 | 437 | 2.2 % |
| 293. Haun Nelson Scottsbluff Nebraska | 25358 | 556 | 2.2 % |
| 294. Kejarwell Designs Crawford Nebraska | 17340 | 388 | 2.2 % |
| 295. Dinklage Feed Yards Sidney Nebraska | 24635 | 520 | 2.1 % |
| 296. Van Newkirk Real Estate Gering Nebraska | 23499 | 490 | 2.1 % |
| 297. Scottsbluff Star-Herald Scottsbluff Nebraska | 23526 | 501 | 2.1 % |
| 298. Chadron State College Chadron Nebraska | 21729 | 467 | 2.1 % |
| 299. Carol's Nut List Kimball Nebraska | 20922 | 433 | 2.1 % |
| 300. 1 Best Directory Minatare Nebraska | 19111 | 392 | 2.1 % |
| 301. Kelley Bean Scottsbluff Nebraska | 23076 | 493 | 2.1 % |
| 302. Infinity Construction, Inc. Scottsbluff Nebraska | 18823 | 402 | 2.1 % |
| 303. Bugle Canyon Ranch Oshkosh Nebraska | 20310 | 433 | 2.1 % |
| 304. Gift of Touch Massage Therapy Gering Nebraska | 21895 | 466 | 2.1 % |
| 305. Meadow Maid Foods Yoder Wyoming | 20454 | 438 | 2.1 % |
| 306. Mitchell Public Schools Mitchell Nebraska | 20986 | 442 | 2.1 % |
| 307. Accelerated Solutions Scottsbluff Nebraska | 22663 | 481 | 2.1 % |
| 308. Streamline Medical Billing Gering Nebraska | 21576 | 454 | 2.1 % |
| 309. Manna Systems and Consulting, Inc Chadron Nebraska | 22567 | 475 | 2.1 % |
| 310. Vicki Begley, Real Estate Agent Scottsbluff Nebraska | 25135 | 527 | 2.1 % |
| 311. CAPstone Nebraska Scottsbluff Nebraska | 23079 | 486 | 2.1 % |
| 312. Maesa Design Marsland Nebraska | 20603 | 423 | 2.1 % |
| 313. Creative Touch by Lou Ann Frei Potter Nebraska | 22145 | 454 | 2.1 % |
| 314. Bolinger Kick Boxing Alliance Nebraska | 21715 | 454 | 2.1 % |
| 315. Hacienda los Garcias Scottsbluff Nebraska | 21725 | 455 | 2.1 % |
| 316. Vin-Mar Cattle Company Gordan Nebraska | 20363 | 437 | 2.1 % |
| 317. CLIC Ministries Scottsbluff Nebraska | 20429 | 435 | 2.1 % |
| 318. Valerie J. Cox, D.C. Scottsbluff Nebraska | 20354 | 420 | 2.1 % |
| 319. Grease-N-Go Gering Nebraska | 19933 | 418 | 2.1 % |
| 320. High Plains Spas Gering Nebraska | 11059 | 230 | 2.1 % |
| 321. CC Thoroughbreds Mitchell Nebraska | 21524 | 425 | 2.0 % |
| 322. Contryman Associates, P.C. Scottsbluff Nebraska | 23304 | 469 | 2.0 % |
| 323. Masek Golf Car Company Gering Nebraska | 22128 | 435 | 2.0 % |
| 324. Gering Ft. Laramie Irrigation District Gering Nebraska | 9777 | 191 | 2.0 % |
| 325. 2 Shot Goose Hunt Torrington Wyoming | 19561 | 399 | 2.0 % |
| 326. Big Sky Ford Lincoln Mercury Torrington Wyoming | 22693 | 458 | 2.0 % |
| 327. Right Impression Kimball Nebraska | 20143 | 404 | 2.0 % |
| 328. Scottsbluff National Monument Gering Nebraska | 22266 | 440 | 2.0 % |
| 329. LPL Financial Services Scottsbluff Nebraska | 24022 | 475 | 2.0 % |
| 330. Charter Communications of Scottsbluff Scottsbluff Nebraska | 23199 | 475 | 2.0 % |
| 331. Thompson Glass Inc Scottsbluff Nebraska | 23973 | 473 | 2.0 % |
